Schachclub Bräunlingen e.V.

Archiv

Archiv


2005

Bereichsklasse

01. Pfullendorf 2 14 45,5
02. Überlingen 1 13 42,0
03. Gaienhofen 1 12 40,0
04. Bräunlingen 1 12 38,5
05. Radolfzell 1 10 35,5
06. St. Georgen 1 09 29,5
07. Singen 2 07 32,0
08. Meßkirch 1 05 27,5
09. Furtwangen 1 04 32,5
10. Gottmadingen 2 04 29,5

Bezirksklasse

01. Donaueschingen 2 16 44,5
02. Neustadt 2 13 45,5
03. Schonach 1 11 38,5
04. Königsfeld 2 10 39,0
05. Villingen 3 07 28,0
06. Bräunlingen 2 06 31,5
07. Neustadt 3 05 19,5
08. Furtwangen 2 04 26,0
09. Bad Dürrheim 2 00 11,5

Kombimeisterschaft

Bei der diesjährigen Kombimeisterschaft nahmen 14 Spieler teil. Gekegelt wurde dieses Jahr in Dittishausen, da das Kegelheim in Aufen umgebaut wurde. Der beste Kegler war Edgar Koch. Zweiter wurde Uwe Majer, dicht gefolgt von Uwe Bengelsdorf auf Platz drei.

Anschließend ging es weiter zum Minigolf nach Donaueschingen. Hier ereichte Gerald Eckert den ersten Platz. Zweiter wurde Edgar Koch, dritter Uwe Majer.

Dann ging es weiter mit Schach im Vereinsheim Bäunlingen. Wir spielten wie immer jeder gegen jeden mit 5min Bedenkzeit (Blitzschach). Die meisten Spiele konnte Uwe Bengelsdorf für sich entscheiden, gefolgt von Hugo Wolf auf Platz zwei und Edgar Koch auf dem dritten Platz.

Nachdem alle Spiele beendet waren, fingen die ersten an Spicker zu werfen. Jeder hatte 2X10 Würfe mit jeweils drei Pfeilen. Hierbei traf Edgar Koch die meisten Punkte. Zweiter wurde Joachim Stemler, dritter Hugo Wolf.

In der Gesamtwertung liegt ganz klar Edgar Koch vorne. Er ist also auch wie im letzten Jahr der Sieger der Kombimeisterschaft 2005. Der zweite Platz gehört Uwe Majer. Robert Miller liegt auf dem dritten Platz. Bester Jugendliche wurde Joachim Stemler auf Platz 10.

Schach Kegeln


2006

Landesliga

01. Gottmadingen 1 16 48,0
02. Pfullendorf 1 15 45,0
03. Konstanz 2 15 43,5
04. Neustadt 1 10 37,0
05. Engen 2 10 36,5
06. Singen 1 08 38,5
07. Überlingen 1 06 32,0
08. Villingen 2 05 32,5
09. Konstanz 3 03 26,5
10. Bräunlingen 1 02 20,5

Bezirksklasse

01. Furtwangen 1 14 49,5
02. Schonach 1 12 37,5
03. Neustadt 2 09 34,0
04. Bräunlingen 2 07 28,5
05. Furtwangen 2 06 29,5
06. Villingen 3 06 28,5
07. Bad Dürrheim 2 02 13,5
08. Neustadt 3 00 03,0


2007

Bereichsliga

01. Bad Dürrheim 1 14 45,0
02. Furtwangen 1 14 41,5
03. Gottmadingen 2 12 38,5
04. Pfullendorf 2 09 38,5
05. Bräunlingen 1 09 35,0
06. St Georgen 1 08 37,0
07. Gaienhofen 1 08 33,5
08. Königsfeld 1 07 36,5
09. Villingen 2 07 30,5
10. Konstanz 3 02 24,0

Bezirksklasse

01. Neustadt 2 14 41,0
02. Schonach 1 12 38,5
03. Furtwangen 2 07 32,5
04. Bräunlingen 2 07 26,0
05. Villingen 3 06 21,5
06. Donaueschingen 2 05 28,0
07. Neustadt 3 03 18,5
08. Bad Dürrheim 2 02 17,0


2008

Bereichsliga

01. Steißlingen 1 27 52,5
02. Gaienhofen 1 22 49,0
03. Engen 2 22 43,5
04. St Georgen 1 13 35,5
05. Pfullendorf 2 12 33,5
06. Meßkirch 1 12 31,5
07. Bräunlingen 1 08 31,5
08. Gottmadingen 2 07 31,5
09. Schonach 1 07 28,0
10. Neustadt 2 01 23,5

Bezirksklasse

01. Königsfeld 1 21 47,0
02. Villingen 2 18 44,0
03. Furtwangen 2 15 31,5
04. Donaueschingen 2 12 30,5
05. Villingen 3 09 24,5
06. Bad Dürrheim 2 04 18,5
07. Neustadt 3 04 15,5
08. Bräunlingen 2 00 12,5


2009

Bereichsliga

01. Gaienhofen 1 24 49,5
02. Bad Dürrheim 1 22 51,0
03. Königsfeld 1 18 40,5
04. Furtwangen 1 16 37,5
05. Pfullendorf 2 15 39,5
06. St. Georgen 1 13 36,0
07. Meßkirch 1 12 36,0
08. Bräunlingen 1 10 34,0
09. Steißlingen 2 03 15,5
10. Gottmadingen 2 00 20,5

Bezirksklasse

01. Villingen 2 22 50,5
02. Neustadt 2 22 46,0
03. Donaueschingen 2 16 39,5
04. Schonach 1 15 38,5
05. Furtwangen 2 12 32,5
06. Villingen 3 10 28,5
07. Bad Dürrheim 2 04 23,5
08. Neustadt 3 04 14,0
09. Bräunlingen 2 00 14,0